Confira as cotações agrícolas na região de Naviraí
Veja os preços praticados pelo mercado nos municípios da região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul
ARQUIVO
Milho
Milho | Mercado Físico | ||
|---|---|---|
| Naviraí - MS | ||
| 15/01/26 | Milho Seco Sc 60Kg | R$ 58,22 |
| 15/01/26 | Soja em Grão Sc 60Kg | R$ 119,78 |
| Eldorado - MS | ||
| 19/01/26 | Milho Seco Sc 60Kg | R$ 51,20 |
| Iguatemi - MS | ||
| 19/01/26 | Soja em Grão Sc 60Kg | R$ 109,00 |
| Sete Quedas - MS | ||
| 19/01/26 | Milho Seco Sc 60Kg | R$ 50,20 |
| Eldorado - MS | ||
| 19/01/26 | Soja em Grão Sc 60Kg | R$ 112,50 |
| Iguatemi - MS | ||
| 19/01/26 | Milho Seco Sc 60Kg | R$ 50,00 |
| Sete Quedas - MS | ||
| 19/01/26 | Soja em Grão Sc 60Kg | R$ 110,30 |
| Caarapó - MS | ||
| 19/01/26 | Milho Seco Sc 60Kg | R$ 50,00 |
| Mercado Futuro | 19/01 | |
|---|---|---|
| Soja | MAR26 | US$ 10,81 |
| Milho | MAR26 | US$ 4,25 |
| Trigo Duro (Kansas) | MAR26 | US$ 5,53 |
| Trigo Macio (Chicago) | MAR26 | US$ 5,18 |
| Café C | MAR26 | US$ 355,10 |
| Café Robusta | MAR26 | US$ 4.020,00 |
| ||||||||
Publicidade





COMENTÁRIOS