Em 2024, a Acadêmicos do Tucuruvi terminou o carnaval na sétima posição do Grupo Especial, e a Mancha, em quinto lugar.
DESLANGE PAIVA
Diretoria da Mancha Verde durante apuração do carnaval 2025 em SP Mancha Verde e Acadêmicos do Tucuruvi foram rebaixadas do Grupo Especial e vão desfilar no Grupo de Acesso I do carnaval paulistano em 2026. Após a apuração, nesta terça-feira (4), elas terminaram com as notas mais baixas, 268,9 e 269, respectivamente.
Diretoria da Mancha Verde durante apuração do carnaval 2025 em SP G1
Publicidade
Classificação geraldo desfile das escolas de samba
Escolas de samba de SP | Pontuação | |
|---|---|---|
| 1º | Rosas | 269.8 |
| 2º | Tatuapé | 269.8 |
| 3º | Gaviões | 269.7 |
| 4º | Mocidade | 269.7 |
| 5º | Camisa | 269.7 |
| 6º | Dragões | 269.6 |
| 7º | Águia | 269.5 |
| 8º | 3º Milênio | 269.5 |
| 9º | Vai-Vai | 269.4 |
| 10º | Colorado | 269.3 |
| 11º | Império | 269.2 |
| 12º | Barroca | 269.0 |
| 13º | Tucuruvi LEIA TAMBÉMBaixe o Nosso Aplicativo! Tenha todas as novidades na palma da sua mão. PASSO 1 ![]() PASSO 2 ![]() PASSO 3 ![]() | |





COMENTÁRIOS